
Għaliex Agħżel Trakk ta 'Wreck Bil-Krejn
Versatili qawwi lest għal kwalunkwe salvataġġ fit-toroq
Meta kull minuta jgħodd it-trakk tat-tifrik bil-krejn huwa s-soluzzjoni aħħarija tiegħek fit-triq hija tgħaqqad il-qawwa tal-irmonk ta 'trakk ta' rkupru mal-abbiltà tal-irfigħ ta 'krejn li jagħtik effiċjenza mhux imqabbla fl-irkupru tal-inċidenti tas-salvataġġ tal-vettura u t-tneħħija tat-triq urbana
Vantaġġi ewlenin
Funzjonalità doppja
Irmonk u lift kollha f'wieħed mingħajr ħtieġa għal vetturi separati perfetti għall-irfigħ ta 'karozzi maqluba li jnaddfu l-inkaljar jew jiċċaqilqu vetturi maqsuma minn spots diffiċli biex jintlaħqu
Prestazzjoni Heavy Duty
Mgħammar b'krejn idrawliku ta 'qawwa għolja u chassis imsaħħaħ mibnija biex jimmaniġġjaw impjiegi iebsa minn pilosji tal-awtostrada għal karreġġjati tal-belt dojoq
Flessibbli u customizable
Agħżel minn diversi kapaċitajiet tal-krejnijiet 5 tunnellati 8 tunnellati 12 tunnellata u setups tal-irmonk biex jaqdu l-flotta tiegħek li għandhom bżonn fakultattivi tal-toolbox tal-friegħi ta 'wara u d-dwal tax-xogħol LED
Ideali għal flotot ta 'salvataġġ tal-belt u awtostrada
Kemm jekk hija kumpanija ta 'l-irmonk privata tar-rispons ta' emerġenza tal-gvern jew tim ta 'salvataġġ muniċipali dan it-trakk jagħti spinta lill-ħin u l-kapaċità ta' rispons tiegħek
Applikazzjonijiet
Irkupru tal-Vettura tal-Inċidenti
Tneħħija tal-parkeġġ illegali urbana
Salvataġġ tal-Vettura Highway
Operazzjonijiet ta 'l-irmonk ta' emerġenza u ta 'l-irfigħ
Is-soluzzjoni tas-salvataġġ tat-triq tiegħek aktar b'saħħitha aktar mgħaġġla
Ikkuntattjana llum għal speċifikazzjonijiet ta 'dimostrazzjonijiet tal-vidjow jew għażliet ta' personalizzazzjoni


Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Parametri Tekniċi Ġenerali | |||
| Dimensjoni ġenerali | 5995x2300x2250 (mm) | ||
| Piż gross tal-vettura | 4495kg | ||
| Trażżin il-piż | 3800kg | ||
| Speċifikazzjoni tax-chassis | |||
| Parametri tax-chassis | Marka tax-chassis | Jac | |
| Kabina | Sewqan waħdieni tax-xellug | ||
| Magna | Mudell | 4 ċilindri | |
| Qawwa | 88 kW / 120hp | ||
| Standard ta 'emissjoni | Euro II | ||
| Spostament | 2771ml | ||
| Tip ta 'fjuwil | Diesel | ||
| Gearbox | 5 Quddiem & 1 Gear Reverse | ||
| Tagħbija ta 'quddiem u ta' wara tal-fus | 3T/6T | ||
| Bażi tar-roti | 3308 (mm) | ||
| Overhang (quddiem / wara) | 1015/2450 (mm) | ||
| Angolu (approċċ / tluq) | 24/9 (grad) | ||
| Sistema tal-brejkijiet | Brejk taż-żejt | ||
| Steering gear | Assistent tal-Qawwa | ||
| Tajer | 7.00r16, 6 biċċiet b'1 tajer żejjed | ||
| Veloċità massima | 90 (km / h) | ||
| Superstruttura | |||
| Flatbed | Dimensjonijiet | 4200x2320 (mm) | |
| Max . piż tat-tagħbija | 4000 (kg) | ||
| Topera puplesija | 2700 (mm) | ||
| Min . angolu ta 'inklinazzjoni | 8 (grad) | ||
| Għoli tal-pjattaforma mill-art | 1070 (mm) | ||
| Winċ | Kwantità | 1pc | |
| Kapaċità tal-Ġbid tal-Klassifikazzjoni tal-Winch | 4000 (kg) | ||
| Tul tal-kejbil tal-azzar | 25 (m) | ||
| Organu li jtajjar | Klassifikazzjoni tal-kapaċità ta 'taħt il-ġbid | 6000 (kg) | |
| Klassifikazzjoni ta 'kapaċità ta' taħt l-għajjien | 2000 (kg) | ||
| Kapaċità MAX taħt l-għajjien estiża għal kollox | 1600 (kg) | ||
| Max Under-Hoist Tul Utli | 1640 (mm) | ||
| Rimarki | 1. mgħammar b'sett wieħed ta 'roti awżiljari 2. faxex 4pcs 3. Lampa ta 'twissija safra 1pc 4. Operazzjoni idrawlika tal-ġenb doppju 5. jistgħu jirmonkaw 2 karozzi |
||
It-tags Popolari: Magna tal-irmonk tal-karozzi bil-krejn u chassis flatbed mhux obbligatorja, magna tal-irmonk tal-karozzi taċ-Ċina bil-krejn u chassis flatbed fakultattivi manifatturi, fornituri

