






(Dustbin: 4m³, tank tal-ilma: 1.5m³)
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Tip ta 'Vettura | Trakk tal-knis tat-triq |
| Marka tax-chassis | Dongfeng jew ekwivalenti |
| Tip ta 'sewqan | 4x2 |
| Dimensjonijiet ġenerali (L × W × H) | Madwar . 6500 × 2100 × 2600 mm |
| Piż gross tal-vettura | Madwar . 8, 000 - 9,500 kg |
| Kapaċità tat-trab | 4.0 m³ |
| Kapaċità tat-tank tal-ilma | 1.5 m³ |
| Magna ewlenija | Magna Domestika Diesel (Euro III / IV / V) |
| Magna awżiljarja | Yunnei 4102 magna diesel turbocharged |
| Wisa 'tal-knis | 2.8 - 3.2 metri |
| Max . kapaċità ta 'knis | 50000 - 70000 m² / jum |
| Veloċità tal-knis | 3 - 20 km / h |
| Sistema tal-isprej tal-ilma | Żennuni ta 'quddiem u ta' wara, pompa tal-ilma elettrika |
| Modalità ta 'Kontroll | Pannell tal-kontroll elettriku fil-kabina |
| Metodu ta 'kwittanza | Bieb ta 'wara l-irfigħ idrawliku |
| Sistema tal-Broom | Żewġ xkupilji tal-ġenb + xkupilja ewlenija waħda |
| Livell ta 'ħoss operattiv | Inqas minn jew daqs 90 dB |
| Żoni ta 'applikazzjoni | Toroq urbani, żoni residenzjali, parkeġġi, kwadri pubbliċi |
It-tags Popolari: Trakk tal-knis tat-triq tqil għal awtostrada u tneħħija tat-trab urban, trakk tal-knis tat-triq taċ-Ċina Heavy Duty għall-awtostrada u l-manifatturi tat-tneħħija tat-trab urban, fornituri






