





| Dimensjoni ġenerali | 8000 × 2500 × 3250 mm | Piż gross tal-vettura | 15955 kg | ||
| Trażżin il-piż | 9700 kg | Piż tat-tagħbija | 6100 kg | ||
| Bażi tar-roti | 4500 mm | Fus ta 'quddiem / ta' wara | 5000 kg / 10000kg | ||
| Kabina | Is-sewqan tax-xellug, 2 passiġġieri permessi, bl-arja kondizzjonata, radju, | ||||
| Magna | |||||
| Horsepower tal-magna | 190hp, Euro II | ||||
| Veloċità massima tas-sewqan | 90 km / h | ||||
| Kaxxa tal-Gear | 6 irkaptu 'l quddiem, 1 irkaptu reverse, | ||||
| Tajer | 10.00 (6 biċċiet bi spare wieħed) | ||||
| Bin taż-żibel | Kapaċità | 12cbm | |||
| Materjal | Azzar tal-karbonju ta '4mm għal korp tal-bin taż-żibel | ||||
| Disinn | Unità sħiħa b'disinn ta 'prova ta' tnixxija | ||||
| Modi ta 'tagħbija | Tagħbija ta 'wara b'sistema ta' rfigħ tal-barmil mhux obbligatorju | ||||
| Proporzjon kompatt taż-żibel | 1/3 - 1/4 | ||||
| Sistema ta 'kontroll | Pannell ta 'kontroll wieħed fuq wara, sistema ta' kontroll waħda fuq wara tal-kabina | ||||
| Sistema ta 'tqassim | 1. mgħammra b'sistema ta 'trab li ma tagħmilx arja, sistema idrawlika u sistema operattiva . | ||||
| 2. Tagħbija awtomatika, tikkompressar u ħatt, kollha mmaniġġjati minn persuna 1 | |||||
| 3. Tank tal-Ġbir tal-Ilma tad-Drenaġġ Biex tevita kwalunkwe tniġġis waqt l-immaniġġjar . | |||||
| 4. Pressjoni kbira, prova tajba ta 'tnixxija, operazzjoni konvenjenti | |||||
| Sigurtà affidabbli | |||||
| 5. pannell tal-kontroll elettriku għas-sistema tal-kumpatt . | |||||
| 6. Ħin taċ-ċikliżmu<14~18s | |||||
| Rimarki | 1. il-kulur mhux obbligatorju | ||||
| 2. pittura tal-logo personalizzata skont it-talba tal-klijent | |||||
Każijiet oħra


It-tags Popolari: Trakk tat-Trakk taż-Żibel Swing Driegħ Trakk Hopper Lift Truck Għall-Lvant Nofsani, Ċina Trakk taż-Żibel Swing Driegħ Driegħ tad-Dopp tat-Trakk għall-Manifatturi tal-Lvant Nofsani, Fornituri


